Volda/Vanylven: Skåla, Koppefjellet + nokre til (16.07.2009)
| Startpunkt | Høystøylen (170m) |
|---|---|
| Endpunkt | Høystøylen (170m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Höhenmeter | 1.400m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Dyna (501m) | 16.07.2009 |
|---|---|---|
| Heiane (412m) | 16.07.2009 | |
| Søre Heiane (409m) | 16.07.2009 | |
| Koppefjellet (482m) | 16.07.2009 | |
| Rinden (471m) | 16.07.2009 | |
| Skåla (1.008m) | 16.07.2009 | |
| Sundneshornet (907m) | 16.07.2009 | |
| Tuva (643m) | 16.07.2009 |



Benutzerkommentare