Volda: Blåhornet, Tverrelvhornet og Matøskja (17.07.2003)
Startsted | Litledalsvatnet (240moh) |
---|---|
Sluttsted | Litledalsvatnet (240moh) |
Turtype | Fjelltur |
Høydemeter | 1500m |
Kart |
![]() |
Bestigninger | Blåhornet (1180moh) | 17.07.2003 |
---|---|---|
Matøskja (1332moh) | 17.07.2003 | |
Matøskja øst for (1151moh) | 17.07.2003 | |
Sæterhornet (1035moh) | 17.07.2003 | |
Tverrelvhornet (1264moh) | 17.07.2003 |
Solotur
Kommentarer