Ørsta: Kubben, Langhornet og Dukhornet (14.07.2002)
Startpunkt | Rognestøylen (430m) |
---|---|
Endpunkt | Rognestøylen (430m) |
Tourcharakter | Bergtour |
Höhenmeter | 1.250m |
Karte |
Besteigungen | Dukhornet (1.412m) | 14.07.2002 |
---|---|---|
Dukhornet Nordvest (1.237m) | 14.07.2002 | |
Kubben (1.126m) | 14.07.2002 | |
Langhornet (1.229m) | 14.07.2002 |
Benutzerkommentare