Stranda/Stryn: Middagsnibba, Hammarsnibba og Nautbreen (08.05.2011)
| Start point | Holedalen (500m) |
|---|---|
| Endpoint | Holedalen (500m) |
| Characteristic | Randonnée/Telemark |
| Vertical meters | 1,800m |
| Map |
|
| Ascents | Hammarsnibba Sør (1,612m) | 08.05.2011 |
|---|---|---|
| Hammarsnibba nord (1,608m) | 08.05.2011 | |
| Hammarsnibba sørøst for (1,542m) | 08.05.2011 | |
| Middagsnibba (1,660m) | 08.05.2011 | |
| Middagsnibba SØ1 (1,759m) | 08.05.2011 | |
| Middagsnibba SØ2 (1,714m) | 08.05.2011 | |
| Middagsnibba SØ3 (1,701m) | 08.05.2011 | |
| Vest for Nautbreen (1,518m) | 08.05.2011 | |
| Nautbreen nord for (1,499m) | 08.05.2011 |



User comments