Eid/Volda: Mørkevasshornet og Bjørnavasseten (31.10.2009)
| Startpunkt | Alflotvatnet (240m) |
|---|---|
| Endpunkt | Alflotvatnet (240m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Höhenmeter | 900m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Bjørnavasseten (795m) | 31.10.2009 |
|---|---|---|
| Litledalshornet (687m) | 31.10.2009 | |
| Nordre Mørkevasshornet (869m) | 31.10.2009 | |
| Søre Mørkevasshornet (869m) | 31.10.2009 | |
| Småheidane (737m) | 31.10.2009 | |
| Steinvasshornet (761m) | 31.10.2009 |



Benutzerkommentare