Eid/Volda: Mørkevasshornet og Bjørnavasseten (31.10.2009)
| Startsted | Alflotvatnet (240moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Alflotvatnet (240moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Høydemeter | 900m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Bjørnavasseten (795moh) | 31.10.2009 |
|---|---|---|
| Litledalshornet (687moh) | 31.10.2009 | |
| Nordre Mørkevasshornet (869moh) | 31.10.2009 | |
| Søre Mørkevasshornet (869moh) | 31.10.2009 | |
| Småheidane (737moh) | 31.10.2009 | |
| Steinvasshornet (761moh) | 31.10.2009 |



Kommentarer