Ørsta: Frå Heimste Kopphornet til Kalvedalsegga (16.09.2003)
Start point | Myklebustsætra (300m) |
---|---|
Endpoint | Myklebustsætra (300m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,200m |
Map |
Ascents | Nordre Blåtind (1,288m) | 16.09.2003 |
---|---|---|
Søre Blåtind (1,283m) | 16.09.2003 | |
Kalvedalsegga (1,234m) | 16.09.2003 | |
Heimste Kopphornet (1,159m) | 16.09.2003 |
Kommentarer