Bremanger/Flora: 3-dagers tur i spennande terreng (28.07.2001)
Start point | Førdsdalen (300m) |
---|---|
Endpoint | Førdsdalen (300m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 2,400m |
Map |
Ascents | Keipen i Flora og Bremanger (1,362m) | 28.07.2001 |
---|---|---|
Maritind (1,300m) | 28.07.2001 | |
Plogen (1,357m) | 28.07.2001 | |
Saga (1,318m) | 29.07.2001 | |
Snønyken (1,241m) | 30.07.2001 |
Med Hans Erik, Atle og Øystein. Øystein og eg klyvra Maritind utan tau.
User comments