Herøy/Ulstein/Sande: 9 x pf 100! (10.10.2011)
Bestigninger | Gyrinakken (362moh) | 10.10.2011 |
---|---|---|
Heida (238moh) | 10.10.2011 | |
Huldrehornet (271moh) | 10.10.2011 | |
Høgåsen (240moh) | 10.10.2011 | |
Kleppeåsen (151moh) | 10.10.2011 | |
Laupsnipa (561moh) | 10.10.2011 | |
Leinebjørnen (271moh) | 10.10.2011 | |
Leinehornet (364moh) | 10.10.2011 | |
Rambjøra (132moh) | 10.10.2011 | |
Røyrafjellet (123moh) | 10.10.2011 |
Kommentarer