Hornindal/Ørsta: Sandfjellet og Tussa (01.04.2004)
| Startsted | Hornindal skisenter (370moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Hornindal skisenter (370moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Høydemeter | 1450m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Aksla (1440moh) | 01.04.2004 |
|---|---|---|
| Indre Aksla (1212moh) | 01.04.2004 | |
| Sandfjellet (1177moh) | 01.04.2004 | |
| Tussa (1377moh) | 01.04.2004 |



Kommentarer