Volda: Frå Bjørkedalen til Folkestad (05.09.2000)
Start point | Bjørkedalen (200m) |
---|---|
Endpoint | Folkestad |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 3,100m |
Map |
Ascents | Bytingstinden (1,260m) | 05.09.2000 |
---|---|---|
Felden (1,272m) | 05.09.2000 | |
Frøhornet (1,001m) | 05.09.2000 | |
Grøthornet (1,012m) | 05.09.2000 | |
Klakken (1,256m) | 05.09.2000 | |
Kvassehornet (1,150m) | 05.09.2000 | |
Litletoren (1,164m) | 05.09.2000 | |
Ljosuregga (1,205m) | 05.09.2000 | |
Ljosuregga vest for (1,028m) | 05.09.2000 | |
Sandhornet (1,065m) | 05.09.2000 | |
Sandhornet vest for (1,050m) | 05.09.2000 | |
Storetoren (1,210m) | 05.09.2000 | |
Storetuva (1,010m) | 05.09.2000 | |
Trollvasstinden (1,285m) | 05.09.2000 |
Med Thomas og Thomas
User comments