Lom/Vågå: Stornubben og Nautgardstinden (31.03.2012)
| Startsted | Hindsæter (900moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Hindsæter (900moh) |
| Turtype | Randonnée/Telemark |
| Høydemeter | 1770m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Austnubben (2049moh) | 31.03.2012 |
|---|---|---|
| Nautgardstinden (2258moh) | 31.03.2012 | |
| Austre Nautgardstinden (2194moh) | 31.03.2012 | |
| Stornubben (2174moh) | 31.03.2012 | |
| Veslnubben (2055moh) | 31.03.2012 |
Med Lise. Mykje skibering og dårleg skiføre



Kommentarer