Lom/Vågå: Stornubben og Nautgardstinden (31.03.2012)
Start point | Hindsæter (900m) |
---|---|
Endpoint | Hindsæter (900m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 1,770m |
Map |
Ascents | Austnubben (2,049m) | 31.03.2012 |
---|---|---|
Nautgardstinden (2,258m) | 31.03.2012 | |
Austre Nautgardstinden (2,194m) | 31.03.2012 | |
Stornubben (2,174m) | 31.03.2012 | |
Veslnubben (2,055m) | 31.03.2012 |
Med Lise. Mykje skibering og dårleg skiføre
User comments