Lom/Vågå: Stornubben og Nautgardstinden (31.03.2012)
| Startpunkt | Hindsæter (900m) |
|---|---|
| Endpunkt | Hindsæter (900m) |
| Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
| Höhenmeter | 1.770m |
| Karte |
|
| Besteigungen | Austnubben (2.049m) | 31.03.2012 |
|---|---|---|
| Nautgardstinden (2.258m) | 31.03.2012 | |
| Austre Nautgardstinden (2.194m) | 31.03.2012 | |
| Stornubben (2.174m) | 31.03.2012 | |
| Veslnubben (2.055m) | 31.03.2012 |
Med Lise. Mykje skibering og dårleg skiføre



Benutzerkommentare