Vågå: Griningsdalshøe og Dyrtjørnhøe (28.06.2012)
Start point | Stuttgongje (920m) |
---|---|
Endpoint | Stuttgongje (920m) |
Characteristic | Hillwalk |
Vertical meters | 1,300m |
Map |
![]() |
Ascents | Dyrtjørnhøe (1,687m) | 28.06.2012 |
---|---|---|
Griningsdalshøe (1,568m) | 28.06.2012 | |
Griningsdalshøe Nordvesttoppen (1,561m) | 28.06.2012 | |
Stuttgongkampen (1,422m) | 28.06.2012 |
Med Lise
User comments