Hyllestad/Fjaler: Hornsnova og Flateheia (13.05.2021)
| Startpunkt | Hydalen (180m) |
|---|---|
| Endpunkt | Hydalen (180m) |
| Tourcharakter | Bergtour |
| Tourlänge | 3h 23min |
| Entfernung | 10,5km |
| Höhenmeter | 650m |
| GPS |
|
| Besteigungen | Sør for Vereknolten (571m) | 13.05.2021 11:48 |
|---|---|---|
| Ramsgrønova (590m) | 13.05.2021 12:40 | |
| Grønehaugen (583m) | 13.05.2021 13:00 | |
| Flateheia (571m) | 13.05.2021 14:04 |







Benutzerkommentare