Vanylven/Eid: Dua, Hjelleskarnakken og Blåfjellet (09.09.2012)
| Start point | Navestøylen (300m) |
|---|---|
| Endpoint | Navestøylen (300m) |
| Characteristic | Hillwalk |
| Vertical meters | 1,050m |
| Map |
|
| Ascents | Blåfjellet (951m) | 09.09.2012 |
|---|---|---|
| Dua (794m) | 09.09.2012 | |
| Duegga (785m) | 09.09.2012 | |
| Furekleiva (834m) | 09.09.2012 | |
| Austre Navestøylseggene (707m) | 09.09.2012 |
Med Lise, Hege og Kjetil



User comments