Førde/Gaular: Kjelstadnakken og Langefjellet (19.02.2013)
Start point | Masdalsgjerde (400m) |
---|---|
Endpoint | Masdalsgjerde (400m) |
Characteristic | Randonnée/Telemark |
Vertical meters | 950m |
Map |
Ascents | Blomfjellet (892m) | 19.02.2013 |
---|---|---|
Blåholten (1,008m) | 19.02.2013 | |
Øst for Blåholten (970m) | 19.02.2013 | |
Kjelstadnakken (1,050m) | 19.02.2013 | |
Masdalsgjerdeheia (489m) | 19.02.2013 |
User comments