Flora/Naustdal: Blåfjellet, Dyrdalsknausen, Steindalsfjellet (28.09.2013)
| Startsted | Steindal (200moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Steindal (200moh) |
| Turtype | Fjelltur |
| Turlengde | 5t 19min |
| Høydemeter | 1100m |
| Kart |
|
| Bestigninger | Blåfjellet (791moh) | 28.09.2013 |
|---|---|---|
| Dyrdalsknausen (725moh) | 28.09.2013 | |
| Jonstadheia (665moh) | 28.09.2013 | |
| Steindalsfjellet (801moh) | 28.09.2013 | |
| Steindalsfjellet austtoppen (797moh) | 28.09.2013 |



Kommentarer