Vågsøy: Oppsamling pf 50 (17.05.2014)
Ascents | Mehuken (433m) | 17.05.2014 |
---|---|---|
Nobba 320 (320m) | 17.05.2014 | |
Raudhamrane (250m) | 17.05.2014 | |
Torvhaugen (391m) | 17.05.2014 | |
Kapellhornet (372m) | 18.05.2014 | |
Kyrkja (262m) | 18.05.2014 | |
Vardefjellet i Vågsøy (288m) | 18.05.2014 |
User comments
Missing title
Written by arntfla 19.05.2014 15:04"Å raske med seg Vågsøytopper" kan vel de fleste forstå. Men "Vågsøyrask" kan nok fortone seg som en smule nedlatende for noen ;)