| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvasskampen | 1.406m | 192m | |||
| Kvennvikhøgda | 1.075m | 125m | |||
| Kverninghøgda | 1.275m | 350m | |||
| Kvernnesvola | 914m | 185m | |||
| Kviknebruna | 1.103m | 270m | |||
| Kvilåsen | 734m | 165m | |||
| Kyrkjekletten | 1.545m | 225m | |||
| Langåsen | 462m | 110m | |||
| Langbrotkollen | 1.083m | 122m | |||
| Langfjellet | 1.284m | 248m | |||
| Langhøa | 1.490m | 340m | |||
| Langhøa | 1.274m | 280m | |||
| Langkletten | 1.113m | 120m | |||
| Langkletten | 1.256m | 139m | |||
| Langsfjellhogna | 1.210m | 220m | |||
| Ledsageren | 1.054m | 145m | |||
| Leinetoppen | 339m | 110m | |||
| Lemberget | 321m | 164m | |||
| Linberget | 479m | 130m | |||
| Lindberget | 603m | 105m | |||


