| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Asplihaugen | 282m | 75m | |||
| Durmålhaugan | 376m | 70m | |||
| Dyrstiknubben | 637m | 68m | |||
| Dalahaugen | 567m | 67m | |||
| Turtlihøgda | 444m | 63m | |||
| Heia | 332m | 63m | |||
| Durmålhaugen | 538m | 62m | |||
| Storlimana | 532m | 60m | |||
| Aspåsen | 250m | 60m | |||
| Seternipa | 536m | 58m | |||
| Smiålia | 170m | 57m | |||
| Hjulnebba | 797m | 55m | |||
| Hammardalshøgda | 521m | 55m | |||
| Gjemnesaksla | 447m | 54m | |||
| Litlvasshaugen | 201m | 53m | |||
| Åkerfallet | 70m | 52m | |||
| Duålia | 541m | 52m | |||
| Dyrliskarven | 622m | 50m | |||
| Skarven | 753m | 50m | |||
| Skardrøra | 672m | 50m | |||


