| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Porthøgda | 620m | 215m | |||
| Pershusfjellet | 650m | 120m | |||
| Paradiskollen | 670m | 180m | |||
| Oppkuven | 704m | 241m | |||
| Nordre Korsvatnhaugen Øst | 614m | 108m | |||
| Nordre Kolsås | 379m | 175m | |||
| Mjærskaukollen | 300m | 155m | |||
| Mellomkollen | 537m | 130m | |||
| Langvassbrenna | 663m | 115m | |||
| Kraftkollen | 481m | 162m | |||
| Kollern | 688m | 120m | |||
| Kjerringhøgda | 349m | 105m | |||
| Kjerkeberget | 619m | 100m | |||
| Holterkollen | 455m | 160m | |||
| Heikampen | 572m | 167m | |||
| Gyrihaugen | 682m | 180m | |||
| Grasdalskollen | 642m | 117m | |||
| Granberget | 441m | 162m | |||
| Glotjernskollen | 525m | 107m | |||
| Furuåsen | 164m | 110m | |||


