Rana > 1000 moh > 100m pf.
Betreuer: elir
Topper i Rana kommune over 1000 meter med en primærfaktor på minst 100 meter.
| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Andfjellet | 1.202m | 440m | |||
| Ardekfjellet | 1.157m | 370m | |||
| Bjellåtinden | 1.299m | 230m | |||
| Bjøllhaugen | 1.080m | 190m | |||
| Blakkåtinden | 1.301m | 180m | |||
| Blåtinden | 1.190m | 260m | |||
| Bolna | 1.460m | 190m | |||
| Bolna Øst | 1.468m | 483m | |||
| Bomfjellet | 1.311m | 220m | |||
| Bredekfjellet | 1.347m | 370m | |||
| Femfjellet | 1.022m | 190m | |||
| Fetterbakk | 1.381m | 210m | |||
| Fetterbakk Nord | 1.226m | 160m | |||
| Fiehtartjåhkkå | 1.346m | 140m | |||
| Finnryggen | 1.413m | 255m | |||
| Flattuva | 1.113m | 125m | |||
| Gilatinden | 1.416m | 513m | |||
| Gresfjellet | 1.412m | 762m | |||
| Grønfjellet | 1.055m | 285m | |||
| Hedningfjella Sørøst | 1.170m | 125m | |||


