| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Landskampen | 763m | 45m | |||
| Vestre Snuen | 1.135m | 46m | |||
| Snæreskampen | 1.084m | 47m | |||
| Søre Leppkampen | 1.312m | 48m | |||
| Sørvestre Skjellbreidskampen | 1.085m | 49m | |||
| Prestkampen | 1.173m | 50m | |||
| Ytre Tortjønnhaugen | 961m | 52m | |||
| Slagsfjellet | 1.190m | 52m | |||
| Vardkampen | 794m | 53m | |||
| Leppfjellet | 1.189m | 55m | |||
| Nordre Revåkampen | 1.060m | 55m | |||
| Raudgrovtjønnfjellet | 1.350m | 55m | |||
| Hovdekollen | 824m | 55m | |||
| Storhaugen ved Tverlikampen | 973m | 55m | |||
| Bukkehaugen | 1.013m | 55m | |||
| Grytlifjellet | 1.054m | 60m | |||
| Vestre Stylskampen | 1.275m | 60m | |||
| Skjenafjellet | 1.032m | 61m | |||
| Tverrlihøgda | 1.070m | 62m | |||
| Muribrekkehøgda | 802m | 63m | |||


