Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Betreuer: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lyseskarfjellet | 313m | 160m | |||
| Haggardsrinden | 310m | 60m | |||
| Høgeåsen | 309m | 51m | |||
| Geitanuken | 304m | 169m | |||
| Ljosvollsvarden | 301m | 75m | |||
| Vemånen | 297m | 80m | |||
| Birkelandsnipa | 288m | 143m | |||
| Fanasåta | 284m | 51m | |||
| Hamrefjellet | 280m | 127m | |||
| Lauvåsen | 277m | 70m | |||
| Sveåsen | 266m | 54m | |||
| Beitelen | 259m | 120m | |||
| Stikka | 258m | 60m | |||
| Toppefjellet | 253m | 98m | |||
| Sjurstonipa | 252m | 101m | |||
| Helldalssåta | 250m | 80m | |||
| Ørneberget | 238m | 80m | |||
| Furekampane | 236m | 111m | |||
| Nonhøyen | 236m | 118m | |||
| Toppenipa | 232m | 60m | |||


