Bergen ≥ 50m pf. og ≥ 100 m.o.h.
Betreuer: mariusmeland
Toppar i Bergen med høgd på minst 100 m.o.h. og minst 50 meter i primærfaktor
| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Austefjellet | 806m | 230m | |||
| Skåldalsfjellet | 718m | 295m | |||
| Raudlifjellet | 395m | 318m | |||
| Lyderhorn | 396m | 350m | |||
| Veten i Åsane | 486m | 383m | |||
| Løvstakken | 478m | 453m | |||
| Sveningen | 842m | 519m | |||
| Byfjellenes høyeste punkt | 674m | 593m | |||
| Gullfjelltoppen | 987m | 721m | |||


