| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Kirkebyhøgda sør | 408m | 8m | |||
| Bislingflaka Sørvest | 689m | 8m | |||
| Puttåsen nord | 358m | 9m | |||
| Granberget sør for | 419m | 9m | |||
| Tvilern | 301m | 9m | |||
| Furuberget Øst | 501m | 9m | |||
| Nes bygdeborghøgda | 185m | 9m | |||
| Middagskollen | 467m | 10m | |||
| Mosjøhøgdene | 285m | 10m | |||
| Lauvhaugene | 390m | 10m | |||
| Pølseberget | 208m | 10m | |||
| Kvehøgda | 435m | 10m | |||
| Kampeseterbrenna | 473m | 10m | |||
| Kirkebyhøgda vest | 365m | 10m | |||
| Løkkåsen | 229m | 10m | |||
| Falkeåsen | 228m | 10m | |||
| Løkmyråsen | 430m | 10m | |||
| Elneshøgda trigometrisk punkt | 429m | 10m | |||
| Karlstadhøgda | 533m | 10m | |||
| Langtjernhøgda | 334m | 10m | |||


