| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Rulleås | 250m | 20m | |||
| Fjellsjøhøgda sørsørvest | 558m | 20m | |||
| Langvassbrenninga | 275m | 20m | |||
| Søndre Karlshaug | 480m | 20m | |||
| Damputthøgda | 468m | 20m | |||
| Smååsene | 323m | 20m | |||
| Dølefjell | 418m | 20m | |||
| Gullikskollen | 555m | 20m | |||
| Drettvannsåsen | 314m | 20m | |||
| Skytterrøene | 318m | 20m | |||
| Pipenhusåsen | 255m | 20m | |||
| Kobberhaugen midtre | 520m | 20m | |||
| Branntjernhøgda Sør | 614m | 20m | |||
| Seteråsene | 224m | 20m | |||
| Brunkollen | 414m | 20m | |||
| Nordjordåsen | 220m | 20m | |||
| Oppkuven nordvest | 690m | 20m | |||
| Pershusfjellet Midtre | 649m | 20m | |||
| Søholtet | 240m | 20m | |||
| Gjerdeberget | 479m | 20m | |||


