| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Putthøgda | 398m | 3m | |||
| Triungsvannåsen | 397m | 20m | |||
| Bjønnåsen | 396m | 99m | |||
| Furumokollen | 396m | 26m | |||
| Revlikollen | 396m | 10m | |||
| Grytlihøgda Nord | 395m | 23m | |||
| Kamphaugåsen | 395m | 12m | |||
| Sameiekollen | 395m | 40m | |||
| Røverkollen Sør | 395m | 13m | |||
| Hestemyråsen | 395m | 5m | |||
| Ramstadslottet | 394m | 45m | |||
| Krokskollen | 394m | 15m | |||
| Barlindhaugen | 392m | 15m | |||
| Brattbakken | 391m | 23m | |||
| Karlstadhøgda nedre | 391m | 15m | |||
| Fugleleiken | 390m | 17m | |||
| Lauvhaugene | 390m | 10m | |||
| Øytangen | 390m | 30m | |||
| Lønnåshøgda | 389m | 25m | |||
| Barlindåsen øst | 388m | 4m | |||


