| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Trollseteråsen | 320m | 45m | |||
| Skåreråsen | 218m | 45m | |||
| Voksenåsen | 503m | 45m | |||
| Breidsjøtangen | 249m | 45m | |||
| Småvassåsen | 361m | 45m | |||
| Orrhaneberget | 454m | 45m | |||
| Solliåsen | 213m | 45m | |||
| Skarperudåsen | 279m | 45m | |||
| Daltjuvmana | 505m | 45m | |||
| Midtre Krokvannsås | 276m | 45m | |||
| Rulleåsene | 259m | 45m | |||
| Solveigåsen | 304m | 45m | |||
| Langedalskollen | 486m | 45m | |||
| Kopledalsåsen | 340m | 45m | |||
| Lysåsen | 249m | 45m | |||
| Hvitsteinåsen | 406m | 45m | |||
| Slettfjellet | 291m | 45m | |||
| Middagsbergåsen | 254m | 45m | |||
| Østbyåsen | 296m | 45m | |||
| Rudsvangholtet | 335m | 45m | |||


