| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Geitaryggen | 300m | 79m | |||
| Geitnipa | 548m | 10m | |||
| Grønfjellet | 635m | 7m | |||
| Gullberget | 369m | 29m | |||
| Hådyret | 340m | 45m | |||
| Hallandskletten | 245m | 11m | |||
| Hånipa | 346m | 75m | |||
| Hansdalsfjellet | 414m | 52m | |||
| Helldalsfjellet Øst | 719m | 30m | |||
| Hesthaugane | 133m | 57m | |||
| Hoklane | 484m | 117m | |||
| Horsåsfjellet | 363m | 13m | |||
| Hæddena | 462m | 109m | |||
| Høgafjellet | 868m | 868m | |||
| Høgafjellet Nord | 770m | 29m | |||
| Høgehjellane | 255m | 75m | |||
| Høyde Olsnes 317 | 317m | 20m | |||
| Innsetberget | 505m | 50m | |||
| Iseggene | 374m | 296m | |||
| Kjeringhaugen | 559m | 22m | |||


