| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Søre Totten | 1.403m | 40m | |||
| Sørvest for Hyttebotn | 1.421m | 28m | |||
| Sørvest for Råskardtjerne | 1.549m | 50m | |||
| Sørvest for Storeskardnøse | 1.400m | 30m | |||
| Sørøst for Kljåbandet | 1.540m | 45m | |||
| Sørøst for Storebottskardet | 1.705m | 127m | |||
| Søtelifjellet | 1.594m | 105m | |||
| Søtelifjellet | 1.435m | 106m | |||
| Søtelifjellet Nordvest | 1.586m | 31m | |||
| Tinden | 1.349m | 47m | |||
| Torsetåsen | 738m | 87m | |||
| Totten | 1.494m | 230m | |||
| Trongebottfjellet | 1.585m | 60m | |||
| Tuftenosene | 1.408m | 97m | |||
| Ullsåknuten | 1.055m | 20m | |||
| Valhovd | 1.104m | 32m | |||
| Venåshovda | 988m | 5m | |||
| Vesle Jukleeggi | 1.701m | 413m | |||
| Vesle Røgjin | 1.260m | 54m | |||
| Vesle Syningen | 1.330m | 63m | |||


