| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvitfjellet | 1.246m | 375m | |||
| Kvitfjellet | 1.020m | 150m | |||
| Kviturfjellet | 1.226m | 240m | |||
| Kviturtinden | 1.013m | 106m | |||
| Lairečorru Sørøst | 1.059m | 150m | |||
| Laksåtuva | 1.106m | 335m | |||
| Langfjellet | 1.266m | 499m | |||
| Langskardfjellet | 1.240m | 230m | |||
| Langskardnasen | 1.244m | 240m | |||
| Lappfjellet | 1.085m | 248m | |||
| Lappviktinden | 1.265m | 114m | |||
| Lássestjåhkkå | 1.301m | 110m | |||
| Lauktinden | 1.183m | 150m | |||
| Laupskardfjellet | 1.323m | 335m | |||
| Lauvvasstinden | 1.109m | 239m | |||
| Leiråtinden | 1.470m | 125m | |||
| Leirvassfjellet | 1.273m | 185m | |||
| Lille Forra | 1.228m | 1.100m | |||
| Lingafjellet | 1.368m | 180m | |||
| Litle Kjukkelen | 1.101m | 160m | |||


