| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Løytafjellet | 1.014m | 120m | |||
| Majaklumpen | 1.021m | 325m | |||
| Mannfjellet Nordtoppen | 1.045m | 115m | |||
| Mannfjellet Sørtoppen | 1.050m | 375m | |||
| Måsskardfjellet | 1.536m | 285m | |||
| Måsskardfjellet Østtoppen | 1.158m | 140m | |||
| Måsskardfjellet, Moevsdurrientjahke | 1.350m | 435m | |||
| Måsskardtinden | 1.068m | 280m | |||
| Måsvasstinden | 1.033m | 185m | |||
| Máttačorru | 1.457m | 185m | |||
| Melkfjellet Nord | 1.473m | 823m | |||
| Melkfjellet Sør | 1.425m | 175m | |||
| Mellomfjellet | 1.005m | 150m | |||
| Memaurtinden | 1.331m | 798m | |||
| Meraftesfjellet | 1.443m | 570m | |||
| Meraftestinden | 1.348m | 140m | |||
| Messingtoppen | 1.270m | 185m | |||
| Middagstinden | 1.005m | 230m | |||
| Middagstinden | 1.023m | 375m | |||
| Middagstinden i Fauske | 1.133m | 643m | |||


