| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ytterfjellet | 1.232m | 110m | |||
| Storvegskardklumpen | 1.160m | 110m | |||
| Sørøst for Alip Juovvačorru | 1.321m | 110m | |||
| Rapestinden, Raehpientjahke | 1.302m | 110m | |||
| Punkt nordnordvest for Baugevatnet | 1.002m | 110m | |||
| Reavri | 1.101m | 110m | |||
| Čaihnavárri | 1.400m | 110m | |||
| Gåddetjåhkkå | 1.051m | 110m | |||
| Storsteinsfjellet SV2 | 1.872m | 110m | |||
| Kvannåkertinden | 1.071m | 110m | |||
| Akselskartoppen | 1.077m | 110m | |||
| Lássestjåhkkå | 1.301m | 110m | |||
| Rájrretjåhkkå | 1.150m | 110m | |||
| Istinden | 1.162m | 112m | |||
| Midttoppen | 1.107m | 112m | |||
| Stortinden | 1.109m | 113m | |||
| Lappviktinden | 1.265m | 114m | |||
| Raudskreda Sørtoppen | 1.147m | 115m | |||
| Jalggisoajvve | 1.127m | 115m | |||
| Svartisen 1286 | 1.286m | 115m | |||


