| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Åsbrendhovda | 1.099m | 43m | |||
| Bergastølbergi | 865m | 33m | |||
| Bergastølhovda | 1.048m | 39m | |||
| Bergastølhovda Nord | 1.041m | 20m | |||
| Bjørkehovda | 1.071m | 110m | |||
| Bjørkhovda | 1.153m | 31m | |||
| Blåbergi 1610 | 1.610m | 25m | |||
| Blåbergi Sørøst | 1.624m | 55m | |||
| Bleste | 1.077m | 77m | |||
| Blomestølberget | 1.391m | 60m | |||
| Bolfjellet | 1.180m | 66m | |||
| Brennun sørøst | 1.120m | 63m | |||
| Briskenatten | 1.115m | 35m | |||
| Buhovd | 1.351m | 37m | |||
| Buhovd trigpunkt | 1.348m | 11m | |||
| Buhovda | 1.150m | 125m | |||
| Buhovdnatten | 1.158m | 34m | |||
| Damtjørnhovda | 1.069m | 32m | |||
| Djupedalsbrea Sørøst | 1.505m | 35m | |||
| Djupsnuten | 1.493m | 141m | |||


