| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Syningen | 1.090m | 73m | |||
| Syningen | 1.047m | 60m | |||
| Sør for Purkebakkhovda | 1.022m | 65m | |||
| Sør for Sandskardet | 1.770m | 20m | |||
| Søre Skålanuten | 1.444m | 70m | |||
| Søre Skorve | 1.524m | 29m | |||
| Sørvest for Hovda | 1.280m | 32m | |||
| Sørvest for Julsennvatnet | 1.419m | 46m | |||
| Sørvest for Versjøen | 1.485m | 40m | |||
| Sørøst for Einarsvatnet | 1.709m | 109m | |||
| Sørøst for Raudbergnuten | 1.760m | 25m | |||
| Sørøst for Rødungsberget | 1.208m | 25m | |||
| Tipphovda | 963m | 20m | |||
| Tonatten | 980m | 12m | |||
| Toviknuten | 1.447m | 105m | |||
| Trolltjørnhovda | 905m | 64m | |||
| Tunga | 1.644m | 45m | |||
| Valhovd | 1.104m | 32m | |||
| Vardehovda | 1.190m | 108m | |||
| Vardehovda | 1.381m | 20m | |||


