| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Låggøymen | 1.577m | 140m | |||
| Langedalskollen | 1.640m | 102m | |||
| Langedalstinden | 2.204m | 103m | |||
| Langehallfjellet | 1.175m | 185m | |||
| Langeskavlen | 1.878m | 125m | |||
| Langeskavltinden | 2.014m | 200m | |||
| Langfonnskridulaupen | 1.718m | 102m | |||
| Langtjernkollen | 1.149m | 308m | |||
| Langvasseggi | 1.651m | 214m | |||
| Langvola | 1.112m | 115m | |||
| Larstinden | 2.108m | 250m | |||
| Lassekampen | 1.283m | 170m | |||
| Lauvåshaugen | 1.018m | 125m | |||
| Lauvhøe | 1.991m | 567m | |||
| Leirhøe | 2.330m | 292m | |||
| Leirungshøe | 1.825m | 118m | |||
| Leppkampen | 1.340m | 142m | |||
| Liaberget | 1.720m | 170m | |||
| Ljosåbelgen | 1.948m | 205m | |||
| Loftet | 2.170m | 341m | |||


