| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nonstinden | 618m | 125m | |||
| Rundkollen | 832m | 125m | |||
| Kråktinden Vest | 730m | 125m | |||
| Veggfjellan | 1.050m | 125m | |||
| Tverrfjellet | 626m | 130m | |||
| Sommarfjellet | 839m | 130m | |||
| Høgtindan | 940m | 130m | |||
| Nordre Sagdalstinden | 1.058m | 130m | |||
| Løfjellet | 962m | 132m | |||
| Lauvøykollen | 133m | 133m | |||
| Østre Forra | 962m | 135m | |||
| Sørsørøst for Trollvatnet | 740m | 135m | |||
| Vesthornet | 351m | 135m | |||
| Skotsfjordheia | 171m | 135m | |||
| Breidskardtinden | 733m | 140m | |||
| Mjeldtinden | 427m | 140m | |||
| Vestre Strandtinden | 575m | 145m | |||
| Lappskardfjellet | 872m | 150m | |||
| Måløyhatten | 154m | 154m | |||
| Multinden | 862m | 155m | |||


