| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Grasfjellet Vest | 1.294m | 103m | |||
| Kommelåsen | 129m | 103m | |||
| Movretjahke | 1.207m | 103m | |||
| Amundsgjerdfjellet | 301m | 103m | |||
| Skaviktindan midtre | 1.268m | 103m | |||
| Høgåsen | 192m | 104m | |||
| Seterfjellet S1 | 1.310m | 104m | |||
| Storjedden | 130m | 104m | |||
| Aspvikfjellet | 533m | 105m | |||
| Klapparfjellet | 504m | 105m | |||
| Ednamtjåhkkå | 894m | 105m | |||
| Glasfjellet | 268m | 105m | |||
| Lisldalsfjellet | 275m | 105m | |||
| Furuhalten | 235m | 105m | |||
| Storfjellet | 821m | 105m | |||
| Nubben | 780m | 105m | |||
| Toven | 818m | 105m | |||
| Falkfjellet | 596m | 105m | |||
| Kjølnesfjellet | 260m | 105m | |||
| Søråsen | 616m | 105m | |||


