| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kappfjellet Stortoppen | 1.176m | 802m | |||
| Kappfjellet Nordøsttoppen | 1.159m | 165m | |||
| Kangsen | 780m | 150m | |||
| Kanglitinden | 692m | 125m | |||
| Kamman | 228m | 100m | |||
| Kalvklumpen | 908m | 120m | |||
| Kalvfjellet | 922m | 150m | |||
| Kallfjellet | 819m | 175m | |||
| Kalklavtinden | 1.002m | 365m | |||
| Kaldklavtinden | 932m | 165m | |||
| Jøtulfjellet | 767m | 300m | |||
| Jøtulen | 170m | 120m | |||
| Jørntinden | 1.038m | 635m | |||
| Junkerfjellet Nord | 1.336m | 190m | |||
| Junkerfjellet | 1.340m | 170m | |||
| Junkeren Sørtoppen | 1.282m | 235m | |||
| Junkeren | 1.459m | 715m | |||
| Jordbrufjellet | 1.050m | 215m | |||
| Jillie Gaajsåelkie | 1.304m | 115m | |||
| Jetnamsklumpen | 1.512m | 675m | |||


