| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bukketinden Vest | 902m | 215m | |||
| Bukketinden Øst | 889m | 300m | |||
| Čaihnavárri | 1.400m | 110m | |||
| Daltinden | 634m | 285m | |||
| Dáskoriehppi | 1.421m | 170m | |||
| Detasjementshøgda | 1.253m | 265m | |||
| Djupåsen | 251m | 125m | |||
| Dulbbot | 1.589m | 400m | |||
| Dulbbot Østtoppen | 1.588m | 120m | |||
| Durmålsfjellet | 1.408m | 340m | |||
| Durmålstinden | 1.572m | 301m | |||
| Elvegårdsfjellet | 1.430m | 220m | |||
| Elvegårdsfjellet Sør | 1.326m | 115m | |||
| Elvegårdstinden | 1.448m | 290m | |||
| Elveran Sørvest | 991m | 265m | |||
| Elveran Øst | 986m | 135m | |||
| Erikstadfjordfjellet | 549m | 100m | |||
| Fagernesfjellet Tredjetoppen | 1.272m | 160m | |||
| Femtevasstinden | 814m | 165m | |||
| Filtinden | 1.317m | 410m | |||


