| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nattmålstuva | 174m | 105m | |||
| Sommarsethågen | 176m | 105m | |||
| Glomneset | 177m | 160m | |||
| Store Brannen | 178m | 178m | |||
| Forsafjellet sørøst | 181m | 105m | |||
| Høgåsen | 188m | 140m | |||
| Tømmeråsen | 192m | 105m | |||
| Memaurkollen | 196m | 102m | |||
| Øst for Kløttervatnet | 225m | 185m | |||
| Troll | 225m | 225m | |||
| Nattmålstuva | 227m | 227m | |||
| Tannøytuva | 231m | 231m | |||
| Gillesvågnakken | 235m | 200m | |||
| Grønlikollen | 239m | 239m | |||
| Seljeåsen | 244m | 160m | |||
| Gullskogheia | 245m | 180m | |||
| Vassbotnåsen | 250m | 240m | |||
| Øyjordfjellet | 251m | 103m | |||
| Prestmåsøya | 255m | 255m | |||
| Storsvakollen | 259m | 150m | |||


