| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Leinesfjellet | 172m | 155m | |||
| Måløyhatten | 154m | 154m | |||
| Husafjellet | 458m | 153m | |||
| Middagsfloget | 260m | 150m | |||
| Kronlitoppen | 389m | 150m | |||
| Breitinden | 1.076m | 150m | |||
| Sør for Skagmadalen | 1.285m | 150m | |||
| Gåsvasshågen | 757m | 150m | |||
| Sjettvassfjellet | 569m | 150m | |||
| Vuotsas | 826m | 150m | |||
| Gállotjåhkkå | 708m | 150m | |||
| Fløyfjellet | 399m | 150m | |||
| Tretten-null-to-høgda | 1.277m | 150m | |||
| Lappskardfjellet | 872m | 150m | |||
| Per Karlsatind | 1.036m | 150m | |||
| Vuolep | 747m | 150m | |||
| Ronsfjellet | 990m | 150m | |||
| Tjønnfjellet | 646m | 150m | |||
| Kovvikfjellet | 364m | 150m | |||
| Storsvakollen | 259m | 150m | |||


