| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Elgshøgen | 826m | 259m | |||
| Steingnollen | 822m | 145m | |||
| Ulvsjøfjellet | 809m | 120m | |||
| Volfjellet | 807m | 120m | |||
| Bjønnåsen | 804m | 110m | |||
| Støpa | 804m | 180m | |||
| Den brune høgda | 790m | 125m | |||
| Vardeberget | 788m | 140m | |||
| Volgnollen | 782m | 155m | |||
| Grasberget | 776m | 105m | |||
| Kvassberget | 740m | 105m | |||
| Brattåsen | 736m | 120m | |||
| Stentjønnberget | 726m | 195m | |||
| Nesvollberget | 713m | 105m | |||
| Fønsberget | 704m | 110m | |||
| Lundkvassberget | 698m | 112m | |||
| Storberget | 696m | 230m | |||
| Poiamarkkampen | 687m | 107m | |||
| Oksberget | 686m | 103m | |||
| Trollsberget | 676m | 170m | |||


