| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Østre Skurufjellhøa | 1.058m | 140m | |||
| Storgnollen | 868m | 140m | |||
| Steingnollen | 822m | 145m | |||
| Høgberget | 654m | 145m | |||
| Storberget | 861m | 150m | |||
| Volgnollen | 782m | 155m | |||
| Vestsjøberget | 638m | 155m | |||
| Trollsberget | 676m | 170m | |||
| Storhøa | 1.139m | 174m | |||
| Fallgnollen | 625m | 180m | |||
| Støpa | 804m | 180m | |||
| Ulvsjøberget | 854m | 185m | |||
| Nordre Munksjøberget | 826m | 186m | |||
| Grimsåsen | 625m | 192m | |||
| Stentjønnberget | 726m | 195m | |||
| Skjærhøa | 845m | 195m | |||
| Bustberget | 630m | 205m | |||
| Tektgnollen | 870m | 215m | |||
| Borveggen | 650m | 220m | |||
| Storberget | 696m | 230m | |||


