| Name | Höhe |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Store Sølnkletten | 1.827m | 1.048m | |||
| Skjellåkinna | 1.706m | 224m | |||
| Spisskletten | 1.690m | 111m | |||
| Tron | 1.665m | 1.008m | |||
| Kyrkjekletten | 1.545m | 225m | |||
| Bukletten | 1.532m | 120m | |||
| Storhøa | 1.518m | 431m | |||
| Veslsølnkletten | 1.454m | 400m | |||
| Korsberghøa | 1.429m | 190m | |||
| Sølnsjøhøa | 1.416m | 190m | |||
| Fjøshøa | 1.381m | 190m | |||
| Mjovasskletten | 1.365m | 366m | |||
| Tegningshøa | 1.335m | 305m | |||
| Dølbekkhøa | 1.323m | 105m | |||
| Langfjellet | 1.284m | 248m | |||
| Høgkletten | 1.272m | 120m | |||
| Øykjekletten | 1.266m | 195m | |||
| Storkampen | 1.248m | 380m | |||
| Høykuven | 1.233m | 318m | |||
| Smalhøa | 1.198m | 143m | |||


