| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maudekollen | 1.029m | 124m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Messingeheida | 926m | 56m | |||
| Middagshornet | 1.090m | 375m | |||
| Middagshornet | 1.322m | 116m | |||
| Midtre Regndalstind | 1.539m | 141m | |||
| Mohns Topp | 1.353m | 74m | |||
| Molaupssåta | 913m | 86m | |||
| Nakkenakken | 348m | 64m | |||
| Niven | 561m | 78m | |||
| Nonshornet | 1.303m | 237m | |||
| Nordre Blåtind | 1.282m | 85m | |||
| Nordre Raudfonndalstind | 1.024m | 68m | |||
| Nordre Sætretind | 1.365m | 342m | |||
| Rametinden | 1.198m | 110m | |||
| Råna | 1.587m | 775m | |||
| Randers Topp | 1.414m | 136m | |||
| Risenosa | 1.564m | 476m | |||
| Risenosa SØ2 | 1.309m | 101m | |||
| Rognestøylstindane | 1.232m | 105m | |||


