| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sør for Nobbafjelli | 1.540m | 170m | |||
| Søre Sagi | 2.040m | 250m | |||
| Sørvest for Ramnane | 1.872m | 156m | |||
| Sørvest for Spørteggbreen | 1.612m | 111m | |||
| Tisedalshøgdi | 1.226m | 120m | |||
| Torstadnakken | 1.568m | 226m | |||
| Tuftanovi | 1.643m | 415m | |||
| Tundradalskyrkja | 1.970m | 390m | |||
| Tundradalskyrkja Sørtoppen | 1.876m | 125m | |||
| Tverrådalskyrkja | 2.088m | 618m | |||
| Tverrdalsbreen | 1.620m | 130m | |||
| Tverrfjellet | 1.886m | 175m | |||
| Uranosi | 1.900m | 130m | |||
| Uranostinden | 2.157m | 705m | |||
| Vågsberget | 1.266m | 155m | |||
| Vangsen | 1.757m | 300m | |||
| Vassdalsfjellet | 1.656m | 165m | |||
| Vest for Fåbergstølsnosi | 1.728m | 117m | |||
| Vest for Gluggevardholet | 1.709m | 235m | |||
| Vest for Tunsbergdalsbreen | 1.688m | 173m | |||


