| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Fløyen | 515m | 145m | |||
| Langevassfjellet | 721m | 145m | |||
| Kletten | 310m | 143m | |||
| Vikeskorfjellet | 1.148m | 141m | |||
| Fløyen | 765m | 140m | |||
| Middagshaugen | 735m | 138m | |||
| Handalsnipa | 634m | 137m | |||
| Nova | 866m | 136m | |||
| Kovane | 857m | 135m | |||
| Blåfjellet | 1.249m | 135m | |||
| Saueskardegga | 804m | 134m | |||
| Rundehaugen | 998m | 131m | |||
| Tverrfjellet | 759m | 128m | |||
| Hestkamben | 655m | 127m | |||
| Fridalsnova | 1.198m | 123m | |||
| Bjørnesåta | 1.358m | 122m | |||
| Grønlifjellet | 719m | 119m | |||
| Bjørneryggen | 1.413m | 115m | |||
| Seglet | 748m | 113m | |||
| Storholsheia | 1.046m | 110m | |||


