| Name | Höhe | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Einseten | 1.446m | 100m | |||
| Dyrskarnuten | 1.507m | 100m | |||
| Kvannanuten | 1.381m | 102m | |||
| Tokheimsnuten | 1.345m | 102m | |||
| Nordvest for Nupsfonn | 1.598m | 103m | |||
| Hellersnuten | 1.492m | 103m | |||
| Middyrrusta | 1.599m | 103m | |||
| Isvassnutane | 1.506m | 103m | |||
| Store Nup | 1.660m | 103m | |||
| Vassdalsnuten | 1.041m | 105m | |||
| Sør for Sandflotjørna | 1.668m | 107m | |||
| Reinanuten | 1.473m | 107m | |||
| Sandnuten | 1.345m | 108m | |||
| Skurvenuten | 1.497m | 110m | |||
| Nordvest for Stavsnuten | 1.587m | 111m | |||
| Loftsnuten | 1.427m | 111m | |||
| Nupsegga | 1.673m | 112m | |||
| Lonanuten | 1.088m | 112m | |||
| Midnuten | 1.460m | 118m | |||
| Kaldevassrustene sørøst | 1.498m | 119m | |||


