| Name |
Höhe | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nord for Nordre Krossfonnuten | 1.377m | 141m | |||
| Nordvest for Nupsfonn | 1.598m | 103m | |||
| Nordvest for Stavsnuten | 1.587m | 111m | |||
| Nordøst for Hegerlandsnuten | 1.184m | 153m | |||
| Nupsegga | 1.673m | 112m | |||
| Odlandsnosa | 1.477m | 176m | |||
| Punkt nordøst for Holmaskjera | 1.487m | 138m | |||
| Punkt på Midtre Folgefonna | 1.553m | 252m | |||
| Raudnosnuten | 1.358m | 122m | |||
| Raudnuten | 1.196m | 148m | |||
| Reinanuten | 1.473m | 107m | |||
| Reinsnosi | 1.639m | 370m | |||
| Rekkingeskara | 1.592m | 196m | |||
| Revseggi | 1.499m | 130m | |||
| Ruklenuten | 1.380m | 160m | |||
| Ruklenuten øst | 1.619m | 330m | |||
| Sandfloegga | 1.721m | 543m | |||
| Sandnuten | 1.345m | 108m | |||
| Såta | 1.421m | 337m | |||
| Såta | 1.460m | 125m | |||


